ローター・チューブ・ボトルセレクションガイド

超遠心機

試料の分離を行う前に、必ず使用するチューブ・ボトルの試料に対する耐薬品性をご確認ください。
耐薬品性一覧表については こちら(PDF形式:400KB)

アングルローター

P100AT2 (100,000rpm, 6.5ml ×8 Tubes)
P90AT (90,000rpm, 12ml ×8 Tubes)
P80AT (80,000rpm, 12ml ×8 Tubes)
P70AT (RP70T) (70,000rpm, 40ml ×8 Tubes)
P70AT2 (SRP70AT) (70,000rpm, 12ml ×12 Tubes)
P65A (RP65) (65,000rpm, 12ml ×10 Tubes)
P50A3 (50,000rpm, 1.5ml ×24 Tubes)
P50AT2 (RP50T-2) (50,000rpm, 40ml ×12 Tubes)
P50AT4 (RP50AT4) (50,000rpm, 6.5ml ×44 Tubes)
P45AT (RP45T) (45,000rpm, 94ml ×6 Tubes)
P42AT (RPL42T) (42,000rpm, 0.23ml ×72 Tubes)
P32AT (32,000rpm, 12ml ×32 Tubes)
P27A (27,000rpm, 160ml ×6 Tubes)
P21A2 (21,000rpm, 230ml ×6 Tubes)

ネオアングルローター 

P90NT (90,000rpm, 5ml ×8 Tubes)
P65NT (RP65NT) (65,000rpm, 12ml ×10 Tubes)
P65NT2 (65,000rpm, 5ml ×18 Tubes)

バーティカルローター

P100VT (100,000rpm, 5ml ×8 Tubes)
P65VT3 (RP65VT3) (65,000rpm, 12ml ×10 Tubes)
P65VT2 (RP65VT2) (65,000rpm, 5ml ×16 Tubes)
P50VT2 (50,000rpm, 40ml ×8 Tubes)

スイングローター

P65ST (RPS65T) (65,000rpm, 5ml ×3 Tubes)
P56ST (RPS56T) (56,000rpm, 4ml ×6 Tubes)
P55ST2 (RPS55T-2) (55,000rpm, 5ml ×6 Tubes)
P40ST (RPS40T) (40,000rpm, 13ml ×6 Tubes)
P32ST (32,000rpm, 40ml ×6 Tubes)
P32ST2 (32,000rpm, 16ml ×6 Tubes)
P28S (SRP28SA) (28,000rpm, 40ml ×6 Tubes)

( )は旧形名
「販売終了ローター」については、こちらの「販売終了ローターについてをご参照ください。​

2022年10月よりパーツNoは注文番号に変更になりました。​
一部資料にパーツNoが掲載されていることをご了承願います。​

2024年1月よりPAチューブ/シールチューブ/ボトルの品名をPPチューブ/シールチューブ/ボトルへと変更しました。
材質名称もPPへと表記変更しましたが材質自体に変更はありません。
一部資料にPAの表記が掲載されていることをご了承願います。