二相分離型 デカンタ型連続式遠心分離機
ロングボールでの遠心力とスクリュの微妙な回転の組合せにより、固体と液体の分離脱水処理を行います。 設置スペースも小さく据付も簡単です。
可変インペラ型
-
独自の可変インペラを採用し制度と効率を追求(全機種適応可)
- ダムレベルを運転中任意変更可
- 廃液は圧力排出の為、ポンプ不要
- 分離液への泡のかみ込みが少ない
- 溶剤処理での安全性確保
- 食品、薬品にも対応可
オーバーフロー型
-
多量の連続処理に適応、コンパクトに集約された技術と経験の結晶
仕様
型式 | 回転数(rpm) | 遠心効果(xg) | 処理量(m3/hr) | モータ(kW) | 概算重量(kg) | 概算寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
Z18 | 5,000 | 2,500 | 0.2~1 | 2.2~3.7 | 290 | 810 | 740 | 540 |
Z1L | 6,000 | 4,600 | 1~2 | 5.5~7.5 | 700 | 1,355 | 960 | 655 |
Z1LL | 5,000 | 3,200 | 2~4 | 7.5~11 | 950 | 1,600 | 960 | 655 |
Z2L | 4,200 | 3,160 | 3~5 | 11~15 | 1,500 | 1,900 | 1,300 | 930 |
Z32 | 5,000 | 4,400 | 3~5 | 11~15 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | 930 |
Z2LL | 4,200 | 3,160 | 5~7 | 15~18.5 | 1,700 | 2,285 | 1,300 | 930 |
Z32L | 4,200 | 3,160 | 5~7 | 15~18.5 | 2,300 | 2,350 | 1,300 | 930 |
Z3L | 4,000 | 3,700 | 7~10 | 18.5~22 | 3,000 | 2,250 | 1,540 | 1,050 |
Z3LL | 3,700 | 3,200 | 10~15 | 22~30 | 3,300 | 2,760 | 1,540 | 1,050 |
Z53 | 3,000 | 2,600 | 15~20 | 37~55 | 6,500 | 3,450 | 1,700 | 1,310 |
Z5L | 3,000 | 3,100 | 20~30 | 45~75 | 8,300 | 3,445 | 2,050 | 1,610 |
Z5LL | 3,000 | 3,100 | 30~45 | 55~90 | 12,000 | 4,065 | 2,200 | 1,670 |
- スクリュの差速を任意変更可能な2電動機方式(バックドライブ型)の製作致します。
外観寸法図

- 製造・保守:タナベウィルテック株式会社